Annual Bio-Medical Waste Report 2023
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2021
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2020
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2019
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2018
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2017
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2016
Click HereRed Category | Yellow Category | Yellow Category-Cytotoxic | Blue Category | White Category(Sharp) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No. | Month | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. |
1 | 11-2023 | 154 | 984.252 | 124 | 615.239 | 0 | 00 | 48 | 334.685 | 11 | 10.08 |
2 | 10-2023 | 199 | 1201.65 | 133 | 714.87 | 00 | 00 | 67 | 366.68 | 24 | 20.98 |
3 | 09-2023 | 121 | 808.85 | 108 | 544.27 | 00 | 00 | 71 | 419.4 | 19 | 14.24 |
4 | 08-2023 | 186 | 1118.85 | 124 | 655.61 | 00 | 00 | 85 | 490.47 | 34 | 32.7 |
5 | 07-2023 | 199 | 1273.63 | 149 | 758.98 | 00 | 00 | 16 | 532.96 | 16 | 15.15 |
6 | 06-2023 | 192 | 1176.29 | 146 | 697.71 | 00 | 00 | 67 | 463.21 | 21 | 13.55 |
7 | 05-2023 | 206 | 1160.12 | 160 | 739.1 | 00 | 00 | 100 | 508.77 | 30 | 14.24 |
8 | 04-2023 | 184 | 119.93 | 151 | 774.67 | 00 | 00 | 70 | 390.99 | 16 | 24.33 |
9 | 03-2023 | 196 | 1251.95 | 176 | 880.51 | 00 | 00 | 90 | 581.96 | 25 | 30.79 |
10 | 02-2023 | 127 | 388.35 | 129 | 529.67 | 00 | 00 | 69 | 496.67 | 24 | 11.03 |
11 | 01-2023 | 140 | 936.72 | 118 | 473.14 | 00 | 00 | 58 | 423.07 | 16 | 7.25 |
12 | 12-2022 | 121 | 808.85 | 108 | 544.27 | 00 | 00 | 19 | 13 | 71 | 419.4 |
13 | 11-2022 | 185 | 1014.61 | 140 | 540.69 | 00 | 00 | 79 | 471.21 | 22 | 13.81 |
14 | 10-2022 | 142 | 748.95 | 116 | 767.72 | 00 | 00 | 67 | 420.43 | 17 | 10.26 |
15 | 09-2022 | 175 | 984.44 | 140 | 560.54 | 00 | 00 | 90 | 519.9 | 26 | 40.64 |
16 | 08-2022 | 186 | 1180.85 | 124 | 655.61 | 00 | 00 | 85 | 490.47 | 34 | 3207 |
17 | 07-2022 | 232 | 1213.15 | 167 | 740.89 | 00 | 00 | 105 | 621.23 | 23 | 20.49 |
18 | 06-2022 | 194 | 100.47 | 174 | 721.695 | 00 | 00 | 94 | 674.18 | 28 | 21.46 |
19 | 05-2022 | 176 | 952.74 | 125 | 484.64 | 00 | 00 | 80 | 512.91 | 26 | 30.7 |
20 | 04-2022 | 204 | 1017.25 | 151 | 545.63 | 00 | 00 | 74 | 648.88 | 21 | 11.84 |
21 | 03-2022 | 202 | 1117.56 | 166 | 558.18 | 00 | 00 | 59 | 454.5 | 19 | 13.03 |
22 | 02-2022 | 195 | 850.41 | 151 | 505.59 | 00 | 00 | 65 | 421.28 | 29 | 18.25 |
23 | 01-2022 | 200 | 890.37 | 165 | 556.63 | 00 | 00 | 85 | 505.92 | 35 | 33.99 |
24 | 12-2021 | 27 | 966.82 | 27 | 523.99 | 00 | 00 | 22 | 505.85 | 13 | 15.13 |
25 | 03-2021 | 00 | 987.53 | 00 | 533.3 | 00 | 00 | 00 | 528.59 | 00 | 18.34 |
26 | 02-2021 | 00 | 836.55 | 00 | 531.18 | 00 | 00 | 00 | 432.46 | 00 | 18.71 |
27 | 01-2021 | 00 | 928.61 | 00 | 403.37 | 00 | 00 | 00 | 710.99 | 00 | 14.08 |
28 | 12-2020 | 00 | 912.33 | 00 | 160.36 | 00 | 00 | 00 | 351.27 | 00 | 29.92 |
29 | 11-2020 | 00 | 795.93 | 00 | 454.63 | 00 | 00 | 00 | 444.46 | 00 | 19.55 |
30 | 10-2020 | 00 | 1117.16 | 00 | 497.73 | 00 | 00 | 00 | 370.9 | 00 | 26.44 |
31 | 09-2020 | 00 | 902.29 | 00 | 412.32 | 00 | 00 | 00 | 302.79 | 00 | 26.2 |
32 | 08-2020 | 00 | 813.3 | 00 | 351.96 | 00 | 00 | 00 | 326.42 | 00 | 38.26 |
33 | 07-2020 | 00 | 1028.23 | 00 | 454.63 | 00 | 00 | 00 | 496.82 | 00 | 13.02 |
34 | 06-2020 | 00 | 773.11 | 00 | 350.35 | 00 | 00 | 00 | 382.93 | 00 | 9.64 |
35 | 05-2020 | 00 | 615.62 | 00 | 251.63 | 00 | 00 | 00 | 2004 | 00 | 15.59 |
36 | 04-2020 | 00 | 323.66 | 00 | 203.84 | 00 | 00 | 00 | 170.7 | 00 | 4.71 |
37 | 03-2020 | 00 | 779 | 00 | 380.23 | 00 | 00 | 00 | 378.31 | 00 | 10.26 |
38 | 02-2020 | 00 | 826.52 | 00 | 552.59 | 00 | 00 | 00 | 346.55 | 00 | 14.62 |
39 | 01-2020 | 00 | 772.5 | 00 | 418.06 | 00 | 00 | 00 | 395.59 | 00 | 14.04 |
40 | 11-2019 | 00 | 862.8 | 00 | 506.51 | 00 | 00 | 00 | 388.3 | 00 | 18.17 |
41 | 10-2019 | 00 | 812.08 | 00 | 479.25 | 00 | 00 | 00 | 381.71 | 00 | 16.37 |
42 | 09-2019 | 0 | 733.06 | 0 | 484.85 | 00 | 00 | 65 | 531.25 | 8 | 11.95 |
43 | 08-2019 | 0 | 590.2 | 0 | 424.92 | 0 | 0 | 0 | 400.06 | 0 | 18.94 |
44 | 07-2019 | 0 | 685.31 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 27.37 |
45 | 06-2019 | 0 | 863.21 | 0 | 570.21 | 0 | 0 | 0 | 414.16 | 0 | 22.41 |
46 | 05-2019 | 0 | 884.78 | 0 | 587.78 | 0 | 0 | 0 | 367.66 | 0 | 23.44 |
47 | 04-2019 | 0 | 634.46 | 0 | 388.62 | 0 | 0 | 0 | 223.35 | 0 | 33.01 |
48 | 03-2019 | 0 | 817.55 | 0 | 485.56 | 0 | 0 | 0 | 303.28 | 0 | 27 |
49 | 02-2019 | 0 | 848.92 | 0 | 541.01 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 0 | 13.77 |
50 | 01-2019 | 0 | 794.67 | 0 | 570.29 | 0 | 0 | 0 | 273.3 | 0 | 90.47 |
51 | 12-2018 | 0 | 682.77 | 0 | 691.57 | 0 | 0 | 0 | 256.31 | 0 | 19.72 |
52 | 11-2018 | 0 | 812.92 | 0 | 567.83 | 0 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 13.99 |
53 | 10-2018 | 0 | 739.56 | 0 | 522.44 | 0 | 0 | 0 | 340.81 | 0 | 22.02 |
54 | 09-2018 | 0 | 842.03 | 0 | 486.94 | 0 | 0 | 0 | 307.64 | 0 | 19.14 |
55 | 08-2018 | 0 | 721.08 | 0 | 579.77 | 0 | 0 | 0 | 239.03 | 0 | 29.94 |
56 | 07-2018 | 0 | 761.19 | 0 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 230.02 | 0 | 320.4 |
57 | 06-2018 | 0 | 700.79 | 0 | 553.43 | 0 | 0 | 0 | 190.9 | 0 | 17.29 |
58 | 05-2018 | 0 | 454.74 | 0 | 429.53 | 0 | 0 | 0 | 164.62 | 0 | 23.23 |
59 | 01-2018 | 0 | 746.01 | 0 | 577.98 | 0 | 0 | 0 | 487.03 | 0 | 28.15 |
+91 80788 80788
Livasa Healthcare Group Corporate Office,Phase-8, Industrial Area, Sector 73, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160071
digital@livasahospitals.com
Mohali | +91-99888 23456 |
Amritsar | +91-99887 49494 |
Hoshiarpur | +91-99883 35353 |
Nawanshahr | +91-75081 82337 |
Khanna | +91-98888 05394 |