Annual Bio-Medical Waste Report 2024
Click HereBMW MONTHLY REPORT
Click HereBMW DAILY WEIGHT BAGS 2024
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2021
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2020
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2019
Click HereAnnual Bio-Medical Waste Report 2017
Click HereRed Category | Yellow Category | Yellow Category-Cytotoxic | Blue Category | White Category(Sharp) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No. | Month | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. | Total Bags | Total Wt. |
1 | 12-2023 | 157 | 883.681 | 141 | 846.527 | 00 | 00 | 54 | 323.066 | 15 | 10.795 |
2 | 11-2023 | 131 | 738.142 | 141 | 640.936 | 00 | 00 | 48 | 289.925 | 11 | 8.04 |
3 | 10-2023 | 129 | 1036.365 | 128 | 921.78 | 00 | 00 | 61 | 440.865 | 22 | 15.725 |
4 | 09-2023 | 137 | 1119.833 | 134 | 995.802 | 00 | 00 | 78 | 528.66 | 15 | 12.845 |
5 | 08-2023 | 131 | 1109.42 | 140 | 1067.655 | 00 | 00 | 62 | 483.72 | 30 | 24.717 |
6 | 07-2023 | 111 | 1044.245 | 124 | 1045.79 | 00 | 00 | 62 | 429.38 | 13 | 8.605 |
7 | 06-2023 | 109 | 1013.94 | 106 | 967.327 | 00 | 00 | 74 | 475.045 | 11 | 11.22 |
8 | 05-2023 | 103 | 932.36 | 121 | 933.126 | 00 | 00 | 74 | 452.882 | 18 | 11.625 |
9 | 04-2023 | 113 | 944.365 | 121 | 884.721 | 00 | 00 | 75 | 462.945 | 22 | 11.71 |
10 | 03-2023 | 123 | 1059.065 | 129 | 943.65 | 00 | 00 | 76 | 485.765 | 16 | 11.75 |
11 | 02-2023 | 115 | 919.825 | 124 | 768.885 | 00 | 00 | 68 | 472.315 | 20 | 14.395 |
12 | 01-2023 | 133 | 954.045 | 150 | 911.337 | 00 | 00 | 73 | 511.21 | 12 | 9.61 |
13 | 12-2022 | 133 | 916.076 | 145 | 847.426 | 00 | 00 | 73 | 522.88 | 21 | 17.99 |
14 | 11-2022 | 109 | 760..465 | 122 | 750.305 | 00 | 00 | 70 | 464.34 | 12 | 11.075 |
15 | 10-2022 | 109 | 706.712 | 158 | 971.044 | 0 | 0 | 104 | 602.673 | 21 | 16.431 |
16 | 09-2022 | 116 | 735.582 | 133 | 818.833 | 00 | 00 | 75 | 75 | 7 | 8.719 |
17 | 08-2022 | 123 | 1116.454 | 135 | 782.35 | 00 | 00 | 79 | 511.738 | 3 | 4.37 |
18 | 07-2022 | 115 | 858.974 | 114 | 808.189 | 00 | 00 | 72 | 474.845 | 114 | 808.189 |
19 | 06-2022 | 88 | 586.555 | 134 | 839.46 | 00 | 00 | 116 | 660.584 | 9 | 7.965 |
20 | 05-2022 | 135 | 899.03 | 132 | 806.85 | 00 | 00 | 75 | 489.345 | 3 | 2.82 |
21 | 04-2022 | 123 | 899.61 | 113 | 825.782 | 00 | 00 | 75 | 476.549 | 7 | 7.525 |
22 | 03-2022 | nt4sJ8o6'); waitfor delay '0:0:15' -- | 916.452 | 126 | 848.122 | 00 | 00 | 83 | 565.909 | 12 | 15.451 |
23 | 02-2022 | 113 | 832.243 | 121 | 785.758 | 00 | 00 | 67 | 471.654 | 11 | 12.135 |
24 | 01-2022 | 177 | 814.827 | 138 | 913.946 | 00 | 00 | 65 | 525.133 | 11 | 10.87 |
25 | 05-2021 | 104 | 549.994 | 119 | 591.768 | 00 | 00 | 74 | 382.369 | 26 | 47.01 |
26 | 04-2021 | 123 | 592.675 | 117 | 562.795 | 00 | 00 | 54 | 345.095 | 9 | 23.02 |
27 | 03-2021 | 118 | 641.988 | 111 | 613.827 | 00 | 00 | 76 | 546.217 | 18 | 31.23 |
28 | 02-2021 | 97 | 627.94 | 84 | 499.85 | 00 | 00 | 65 | 405.94 | 5 | 4.96 |
29 | 01-2021 | 83 | 559 | 92 | 664.15 | 00 | 00 | 52 | 291.43 | 11 | 9.54 |
30 | 12-2020 | 60 | 386.95 | 91 | 634.52 | 00 | 00 | 23 | 117.05 | 8 | 5.47 |
31 | 11-2020 | 58 | 366.11 | 73 | 518.9 | 00 | 00 | 26 | 141.99 | 5 | 4.19 |
32 | 10-2020 | 71 | 352.74 | 80 | 470.46 | 00 | 00 | 28 | 164.23 | 8 | 5.89 |
33 | 09-2020 | 72 | 352.75 | 84 | 478.85 | 00 | 00 | 37 | 205.66 | 10 | 11.08 |
34 | 08-2020 | 78` | 324.85 | 103 | 454.52 | 00 | 00 | 55 | 341.65 | 7 | 8.34 |
35 | 07-2020 | 69 | 337.14 | 89 | 429.09 | 00 | 00 | 40 | 260.71 | 7 | 9 |
36 | 06-2020 | 70 | 333.21 | 79 | 421.19 | 00 | 00 | 33 | 254.47 | 9 | 11.28 |
37 | 05-2020 | 60` | 203.65 | 74 | 313.998 | 00 | 00 | 21 | 146.41 | 2 | 2.2 |
38 | 04-2020 | 58 | 177.76 | 56 | 170.3 | 00 | 00 | 15 | 109.28 | 3 | 4.65 |
39 | 03-2020 | 65 | 334.01 | 77 | 465.52 | 00 | 00 | 56 | 426.17 | 7 | 7.52 |
40 | 02-2020 | 91 | 455.71 | 100 | 494.45 | 00 | 00 | 60 | 475.92 | 4 | 5.04 |
41 | 01-2020 | 87 | 550.59 | 88 | 446.89 | 00 | 00 | 62 | 409.44 | 12 | 18.206 |
42 | 12-2019 | 93 | 534.32 | 86 | 505.24 | 00 | 00 | 45 | 505.24 | 10 | 10.45 |
43 | 11-2019 | 122 | 533.87 | 127 | 580.22 | 00 | 00 | 53 | 465.63 | 8 | 14.13 |
44 | 10-2019 | 192 | 346.77 | 266 | 539.26 | 00 | 00 | 65 | 411.52 | 12 | 12.81 |
45 | 09-2019 | 175 | 531.6 | 206 | 648.04 | 00 | 00 | 65 | 531.25 | 8 | 11.95 |
46 | 08-2019 | 183 | 315.04 | 192 | 504.65 | 00 | 00 | 60 | 459.56 | 15 | 17.91 |
47 | 07-2019 | 231 | 289.95 | 338 | 624.6 | 0 | 0 | 72 | 427.06 | 14 | 11.78 |
48 | 06-2019 | 181 | 279.94 | 371 | 583.57 | 00 | 00 | 43 | 323.02 | 7 | 11.32 |
49 | 05-2019 | 225 | 346.18 | 292 | 495.89 | 0 | 0 | 59 | 383.33 | 8 | 8.36 |
50 | 04-2019 | 167 | 293.58 | 229 | 401.87 | 0 | 0 | 26 | 298.3 | 10 | 14.06 |
51 | 03-2019 | 134 | 158.7 | 203 | 345 | 0 | 0 | 20 | 155.74 | 24 | 39.32 |
52 | 02-2019 | 131 | 132.14 | 159 | 338.9 | 0 | 0 | 20 | 164.22 | 13 | 29.32 |
53 | 01-2019 | 104 | 108.09 | 145 | 301.66 | 0 | 0 | 21 | 170.92 | 19 | 41.17 |
54 | 12-2018 | 116 | 132.26 | 139 | 406.86 | 0 | 0 | 24 | 212.85 | 25 | 58.22 |
55 | 11-2018 | 83 | 95.33 | 214 | 380.88 | 0 | 0 | 25 | 227.96 | 26 | 74.82 |
56 | 10-2018 | 126 | 120.57 | 263 | 476.61 | 0 | 0 | 28 | 231.2 | 27 | 59.68 |
57 | 09-2018 | 133 | 142.54 | 281 | 524.53 | 0 | 0 | 18 | 160.03 | 20 | 63.52 |
58 | 08-2018 | 147 | 140.59 | 186 | 333.29 | 0 | 0 | 8 | 61.82 | 15 | 37.45 |
59 | 07-2018 | 132 | 123.96 | 218 | 498.51 | 0 | 0 | 13 | 116.15 | 8 | 22.44 |
60 | 06-2018 | 127 | 122 | 180 | 352.46 | 0 | 0 | 14 | 120.81 | 6 | 12.62 |
61 | 05-2018 | 137 | 146.2 | 155 | 385.95 | 0 | 0 | 18 | 131.12 | 6 | 13.51 |
62 | 04-2018 | 138 | 175.01 | 225 | 446.31 | 0 | 0 | 20 | 167.63 | 3 | 3.14 |
63 | 03-2018 | 156 | 167.31 | 151 | 316.64 | 0 | 0 | 18 | 162.95 | 3 | 7.71 |
64 | 02-2018 | 149 | 192.55 | 106 | 272.81 | 0 | 0 | 17 | 147.46 | 6 | 12.89 |
65 | 01-2018 | 154 | 153.96 | 124 | 326.55 | 0 | 0 | 21 | 184.57 | 4 | 8.79 |
66 | 12-2017 | 183 | 190.9 | 184 | 391.97 | 0 | 0 | 69 | 253.98 | 62 | 15.68 |
67 | 11-2017 | 199 | 211.91 | 241 | 430.98 | 0 | 0 | 76 | 280.65 | 58 | 13.28 |
68 | 10-2017 | 164 | 167.07 | 176 | 303.15 | 0 | 0 | 55 | 197.48 | 73 | 22.87 |
69 | 09-2017 | 159 | 203.28 | 160 | 258.25 | 0 | 0 | 42 | 147.09 | 60 | 11.08 |
70 | 08-2017 | 204 | 211.56 | 212 | 303.75 | 0 | 0 | 46 | 224.94 | 67 | 15.24 |
71 | 07-2017 | 170 | 217.66 | 178 | 271.05 | 0 | 0 | 37 | 148.58 | 54 | 19.66 |
72 | 06-2017 | 160 | 106.99 | 166 | 264.81 | 0 | 0 | 47 | 208.34 | 48 | 7.75 |
73 | 05-2017 | 176 | 93.22 | 180 | 304.6 | 0 | 0 | 52 | 181.02 | 49 | 13.87 |
74 | 04-2017 | 176 | 112.4 | 197 | 408.32 | 0 | 0 | 44 | 220.41 | 38 | 8.4 |
75 | 03-2017 | 137 | 96.46 | 159 | 371.35 | 0 | 0 | 46 | 210.64 | 42 | 6.9 |
76 | 02-2017 | 138 | 110.32 | 145 | 342.33 | 0 | 0 | 44 | 136.15 | 37 | 8.7 |
77 | 02-2017 | 137 | 96.46 | 159 | 371.35 | 0 | 0 | 46 | 210.64 | 42 | 6.9 |
78 | 01-2017 | 135 | 146.78 | 96.91 | 278.72 | 0 | 0 | 63 | 98.32 | 46 | 9.1 |
+91 80788 80788
Livasa Healthcare Group Corporate Office,Phase-8, Industrial Area, Sector 73, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160071
digital@livasahospitals.com
Mohali | +91-99888 23456 |
Amritsar | +91-99887 49494 |
Hoshiarpur | +91-99883 35353 |
Nawanshahr | +91-75081 82337 |
Khanna | +91-98888 05394 |